polea de cable de acero y grupo de poleas
Información del producto
La polea es un tipo de palanca, un mecanismo simple con una amplia gama de usos. Una polea con un eje central fijo se denomina polea fija, una palanca de brazos iguales deformada que no ahorra esfuerzo, pero puede cambiar la dirección de la fuerza. La polea cuyo eje central se mueve con el peso se denomina polea móvil, una palanca de brazos desiguales deformada que puede ahorrar la mitad de la fuerza, pero duplica la distancia y no puede cambiar la dirección de la fuerza.
En la práctica, se suele combinar un cierto número de poleas móviles y fijas para formar diversos grupos de poleas. Este grupo ahorra esfuerzo y permite cambiar la dirección de la fuerza. Los polipastos se utilizan ampliamente en grúas, polipastos, ascensores y otras máquinas.
El grupo de poleas es una herramienta de elevación importante. Su estructura es simple y fácil de usar. Permite cambiar la dirección del cable de tracción de la polea y del grupo de poleas, elevando o moviendo objetos móviles en repetidas ocasiones, especialmente el grupo de poleas compuesto por el grupo de aparejos, que coopera con la máquina de elevación.
Los mástiles y otros equipos de elevación se utilizan ampliamente en operaciones de construcción e instalación. Las especificaciones de los productos varían de 0,03 a 320 T, y el número de ruedas varía desde una hasta diez. Hay cuatro tipos de ganchos, eslabones, anillos y vigas para elegir.
Parámetros del producto
| Capacidad | Rondas | Diámetro del cable de acero | silenciosoyter de rueda de polea | diámetro exterior de la polea | tamaño del paquete | cantidad de embalaje | peso del paquete |
| 0.5 | 1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54*27*11.5 | 12 | 22.2 |
| 1 | 1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44*33*13.5 | 8 | 27.2 |
| 2 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49*33*11.5 | 6 | 19.9 | |
| 2 | 1 | 11-14 | 112 | 142 | 41*32*16.5 | 5 | 33.2 |
| 2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41*39*13.5 | 4 | 25 | |
| 3.2 | 1 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 48*17*19.5 | 2 | 22.2 |
| 2 | 11-14 | 112 | 142 | 50*24*16.5 | 2 | 23.5 | |
| 3 | 7.7-11 | 85 | 106 | 45*17*18 | 2 | 19.2 | |
| 5 | 1 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 58*22*11 | 1 | 18.5 |
| 2 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 59*15*19.5 | 1 | 20 | |
| 3 | 11-14 | 112 | 142 | 54*17*17.5 | 1 | 18.2 | |
| 8 | 1 | 20.0-23.0 | 210 | 264 | bolsa de arpillera | 1 | 24.5 |
| 2 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
| 3 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
| 4 | 11-14 | 112 | 142 | 1 | 29.36 | ||
| 10 | 1 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
| 2 | 17.0-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
| 3 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
| 4 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 41.46 | ||
| 16 | 1 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113.5 | |
| 2 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 75.2 | ||
| 3 | 17.0-20 | 180 | 226 | 1 | 49.8 | ||
| 4 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 76.23 | ||
| 20 | 1 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162.5 | |
| 2 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138.9 | ||
| 3 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69.6 | ||
| 4 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 84 | ||
| 5 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 91.5 | ||
| 32 | 2 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 230 | |
| 3 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
| 4 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 196.23 | ||
| 5 | 17.0-20 | 210 | 264 | 1 | 151.8 | ||
| 6 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 122.73 | ||
| 50 | 3 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 | |
| 4 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 348 | ||
| 5 | 23.0-24.5 | 280 | 348 | 1 | 303 | ||
| 6 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 277.8 | ||
| 80 | 5 | 28-31 | 355 | 436 | 1 | 516 | |
| 6 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 507.3 | ||
| 100 | 6 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 691.3 |








