Cable plano tipo YFFB
Información del producto
El cable plano o cable de cinta es un cable plano formado por la combinación de varios alambres. Este tipo de cable es económico, ligero, resistente y se puede utilizar fácilmente tanto en equipos grandes como pequeños.
Los cables planos se caracterizan por su resistencia a la radiación térmica, al frío, a ácidos y álcalis, etc. Se utilizan principalmente para la conexión de energía y la iluminación de señales de control de diversos dispositivos móviles en las industrias de elevación, transporte, maquinaria, electricidad, minería y otras. El compuesto de nitrilo se utiliza en el aislamiento y la cubierta para mejorar la suavidad del cable y su rendimiento anticorrosivo y de resistencia al frío.
Características estructurales
(1) Los cables planos se utilizan para líneas de transmisión eléctrica o cables de conexión para aparatos eléctricos móviles. El producto se caracteriza por su resistencia a la radiación térmica, al frío, a ácidos y álcalis, a gases corrosivos y al agua. Su estructura es suave, fácil de radiar y resistente a la electricidad en entornos de alta temperatura (alpinos). Ofrece un rendimiento estable, excelente resistencia al envejecimiento y larga vida útil. Se utiliza ampliamente en las industrias metalúrgica, eléctrica, petroquímica, electrónica, automotriz y otras.
(2) El núcleo del cable conductor adopta una estructura suave para garantizar que el cable tenga buena flexibilidad.
(3) Los materiales de aislamiento y capa protectora están hechos de polímero de butilo para mejorar la suavidad, la resistencia a la corrosión y la resistencia al frío del cable.
(4) La separación de colores de los núcleos aislados proporciona comodidad para la colocación y la instalación.
(5) Se pueden agregar cables de acero u otros componentes portantes en ambos lados del núcleo del cable según las necesidades del cliente.
Aplicaciones:
El cable de la serie YFFB está diseñado específicamente para movimiento y flexión frecuentes. Sus aplicaciones incluyen control portátil, carretes accionados por resorte y motor, sistemas de festón, rieles de potencia, tensores de cable, grúas y polipastos.
Característica:
Vaina: policloropreno especial (caucho de butadieno-acrilonitrilo) que puede permanecer flexible a -15°C, resistente a la llama y autoextinguible.
Tensión nominal: ≤1,5 mm 300/500 V >1,5 mm: 450 V/750 V
Tensión de prueba: ≤1,5 mm 2500 V >1,5 mm: 3000 V
Rango de temperatura: -15°C a +80°C
Parámetros del producto
| Modelo | Cantidad de núcleos | Sección de Núcleos | Ancho del cable | Grosor del cable | Peso |
| mm2 | mm | mm | kilogramos/km | ||
| YFFB | 4 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | 198.4 |
| YFFB | 4 | 2.5 | 18.7 | 6.6 | 268.4 |
| YFFB | 4 | 4.0 | 21.9 | 7.3 | 367.7 |
| YFFB | 4 | 6.0 | 26.9 | 8.0 | 507.6 |
| YFFB | 4 | 10.0 | 34.5 | 9.7 | 784.1 |
| YFFB | 4 | 16.0 | 38.5 | 10.7 | 1074.0 |
| YFFB | 4 | 25.0 | 47.0 | 12.8 | 1575.0 |
| YFFB | 4 | 35.0 | 56.6 | 15.2 | 2245.0 |
| YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282.8 |
| YFFB | 6 | 2.5 | 26.9 | 6.6 | 386.5 |
| YFFB | 6 | 4.0 | 31.7 | 7.3 | 534.2 |
| YFFB | 6 | 6.0 | 38.7 | 8.0 | 737.0 |
| YFFB | 6 | 10.0 | 50.1 | 9.7 | 1148.0 |
| YFFB | 6 | 16.0 | 56.1 | 10.7 | 1580.0 |
| YFFB | 6 | 25.0 | 68.6 | 12.8 | 2322.0 |
| YFFB | 6 | 35.0 | 82.6 | 15.2 | 3311.0 |
| YFFB | 8 | 1.5 | 29.3 | 5.8 | 358.8 |
| YFFB | 8 | 2.5 | 36.0 | 6.6 | 5133.0 |
| YFFB | 8 | 4.0 | 40.5 | 7.3 | 690.0 |
| YFFB | 8 | 6.0 | 48.9 | 8.0 | 947.7 |
| YFFB | 8 | 10.0 | 63.9 | 9.7 | 1486.0 |
| YFFB | 8 | 16.0 | 71.9 | 10.7 | 2057.0 |
| YFFB | 8 | 25.0 | 88.2 | 12.8 | 3031.0 |
| YFFB | 10 | 1.5 | 353.0 | 5.8 | 434.7 |
| YFFB | 10 | 2.5 | 41.3 | 6.6 | 603.3 |
| YFFB | 10 | 4.0 | 49.3 | 7.3 | 845.9 |
| YFFB | 10 | 6.0 | 59.1 | 8.0 | 1158.0 |
| YFFB | 10 | 10.0 | 77.7 | 9.7 | 1824.0 |
| YFFB | 10 | 16.0 | 87.7 | 10.7 | 2535.0 |
| YFFB | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 51.7 |
| YFFB | 12 | 2.5 | 48.5 | 6.6 | 711.8 |
| YFFB | 16 | 1.0 | 47.1 | 4.8 | 475.5 |
| YFFB | 16 | 1.5 | 54.3 | 5.8 | 671.0 |
| YFFB | 16 | 2.5 | 63.9 | 6.6 | 938.3 |
| YFFB | 20 | 1.0 | 58.3 | 4.8 | 587.9 |
| YFFB | 20 | 1.5 | 67.3 | 5.8 | 831.4 |
| YFFB | 20 | 2.5 | 79.3 | 6.6 | 1165.0 |








