Motor de la serie ZD para polipasto ITA
Información del producto
Los polipastos eléctricos utilizan diferentes motores según su rendimiento y posicionamiento. Son máquinas de elevación pequeñas, y generalmente se utilizan motores asíncronos de CA ZD. Este tipo de motor consta de un estator cónico, un rotor cónico, un resorte de freno y un anillo de freno montados en el ventilador y la tapa del extremo. Al activarse, el motor genera un par electromagnético y una fuerza axial que hacen girar el rotor. El resorte se comprime, el anillo de freno cónico se separa de la tapa trasera y el motor funciona con normalidad. Tras el apagado, la fuerza de tracción magnética axial desaparece y el rotor se reinicia axialmente bajo la presión del resorte de freno, generando un par de frenado por fricción que detiene el rotor.
El producto de la serie ZD se conoce como motor asíncrono trifásico con rotor en forma de cono que tiene un sistema de freno automático. Se proporciona con las características de gran par de arranque, freno preciso, estructura adecuada, rendimiento constante, operación segura, fácil mantenimiento, cuerpo pequeño y peso ligero.
El producto de esta serie se utiliza comúnmente en las industrias de elevación, transporte y fabricación mecánica. Algunos equipos mecánicos suelen requerir un frenado rápido especial, arranques frecuentes y operación de avance y retroceso.
Se sugiere no utilizar en circunstancias de inflamabilidad, fusión de metales y vapor ácido y alcalino.
Parámetros del producto
| tipo | potencia nominal | Corriente nominal | Velocidad nominal | Par nominal | Corriente de arranque | Eficiente | Factor de potencia | Atracción magnética | Par de frenado |
| ZD1 12-4 | 0.4 | 1.25 | 1380 | 2.0 | 7 | 67 | 0,72 | 15 | 4.41 |
| ZD1 21-4 | 0.8 | 2.4 | 1380 | 2.5 | 13 | 70 | 0,72 | 24 | 8.34 |
| ZD1 22-4 | 1.5 | 4.3 | 1380 | 2.5 | 24 | 72 | 0,74 | 36 | 16.67 |
| ZD1 31-4 | 3.0 | 7.6 | 1380 | 2.7 | 42 | 79 | 0,77 | 74 | 34.32 |
| ZD1 32-4 | 4.5 | 11 | 1380 | 2.7 | 60 | 79 | 0.80 | 96 | 49.03 |
| ZD1 41-4 | 7.5 | 16 | 1400 | 3.0 | 100 | 79 | 0.80 | 153 | 83.30 |
| ZD1 51-4 | 13 | 30 | 1400 | 3.0 | 165 | 80 | 0,82 | 198 | 147.10 |
| ZD1 52-4 | 16.5 | 42 | 1400 | 3.0 | 228 | 82 | 0,82 | 210 | 252.00 |
| ZDX 62-6 | 16.5 | 43 | 950 | 2.8 | 202 | 84 | 0,83 | 250 | 390.00 |
| ZD1 62-4 | 24 | 55 | 1400 | 3.0 | 300 | 83 | 0,82 | 250 | 390.00 |






